Mintaportfolió VRA MKA MRA 16 éves időtáv
2010.01.22. - 2026.01.19.

Alapadatok
| Időszak | 2010.01.22. - 2026.01.19. 15 év 11 hónap 28 nap |
|---|
| Nominális | |
|---|---|
| Időszak kezdeti érték | 0 Ft |
| Időszak végi érték | 27 602 735 Ft |
| Idővel súlyozott hozam (nem évesített) | 290,93% |
| Idővel súlyozott hozam (évesített) | 8,9% |
| Összes tőkeáramlás | 12 453 005 Ft |
| Összes befizetés | 10 675 303 Ft |
| Adóvisszatérítés | 1 777 702 Ft |
| Összes hozam (értékben) | 15 149 730 Ft |
| Szórás | 7,41% |
| Maximum drawdown (2025.04.09.) | -3 205 482 Ft |
Időszaki nominális hozamok eszközalaponként
| Eszközalap | Hozam | Évesített hozam |
|---|---|---|
| ÁGA Allianz Állampapír Alap | 60,8% | 3,01% |
| MKA Allianz Magyar Kötvény Alap | 76,89% | 3,63% |
| MRA Allianz Magyar Részvény Alap | 354,59% | 9,93% |
| VRA Allianz Világgazdasági Részvény Alap | 545,21% | 12,37% |
Időszak végi érték és hozamérték alaponként
| Eszközalap | Időszak végi érték | Hozam |
|---|---|---|
| ÁGA Allianz Állampapír Alap | 2 381 680 Ft | 520 658 Ft |
| MKA Allianz Magyar Kötvény Alap | 5 284 839 Ft | 1 061 307 Ft |
| MRA Allianz Magyar Részvény Alap | 3 679 320 Ft | 2 633 202 Ft |
| VRA Allianz Világgazdasági Részvény Alap | 16 256 896 Ft | 10 934 564 Ft |
Portfólió érték alakulása
Kezdeti összetétel
| VRA Allianz Világgazdasági Részvény Alap | 50% | |
| MKA Allianz Magyar Kötvény Alap | 40% | |
| MRA Allianz Magyar Részvény Alap | 10% |
Időszak végi összetétel
| VRA Allianz Világgazdasági Részvény Alap | 58,9% | |
| MKA Allianz Magyar Kötvény Alap | 19,15% | |
| MRA Allianz Magyar Részvény Alap | 13,33% | |
| ÁGA Allianz Állampapír Alap | 8,63% |
Tőkeáaramlások és hozamok naptári évenként
Portfólió események
Tőkeáramlások
Naptári éves idővel súlyozott hozamok
Naptári éves nominális hozamok eszközalaponként
Drawdown
A jelen hozamkalkulációban szereplő számított értékek és vizualizációk kizárólag múltbeli árfolyamok és szimulált események alapján készültek, és nem szolgálnak garanciaként az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hozamkalkuláció nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az eszközalapokra vonatkozó befektetési politikák, és feltételek részletesen megismerhetők az eszközalapok tájékoztatóiban és szerződési dokumentumaiban, melyek a mindenkor hatályos kondíciós listákkal együtt elérhetők a www.allianz.hu weboldalon. A portfólióban található eszközalapok különböző biztosítási konstrukciók keretében hozzáférhetőek, és ezek további költségeket is magukban foglalhatnak. Ezekről részletes tájékoztatás a www.allianz.hu oldalon található.